Selleks, et organismis oleks olemas kõik vajalikud toitained, tuleb toituda võimalikult mitmekülgselt. Defitsiiti võivad põhjustada mitmed erinevad tegurid.
Kui oled teinud vereanalüüsi või kahtlustad sümptomite põhjal mõne vitamiini või mineraalaine puudust, siis järgnev tabel võib olla abiks,
et pöörata kõrgendatud tähelepanu teatud toitaine allikale. Koostatud tabel ei ole absoluutne - erinevad infoallikad võivad anda erinevat infot
vitamiinide ja mineraalainete koguste kohta ning väga väikesed kogused on teadlikult välja jäetud.
Kliki allajoonitud või indekseeritud toiduallikale, et näha, milliseid aineid see veel sisaldab.
Vitamiin | Allikas 100 g kohta | Täiskasvanu päevane vajadus | Mõju organismis | Toimet parandavad | Defitsiidi tunnused | Toimet halvendavad ja vajadust suurendavad |
---|---|---|---|---|---|---|
A (retinooolid) ja eelaste (β-karoteenid) | maks (9000 µg), vaarikas (350) porgand (835 µg β-karoteeni), või (684 µg), munad (160 µg), paprika (157 µg), piim (68 µg), ananass (58 µg), tomat (42 µg) | 800 μg (m) / 700 μg (n) | Nägemine, luude kasv, terve epiteelkude, antioksüdant | Vitamiinid C, D, E, niatsiin, tsink, seleen, küllastumata rasvhapped | Pimedaks jäämine, silmapõletik, kuiv nahk, nohu | Alkohol, kohv, kortisoonid, nitraadid, mineraalõlid, diabeet, maksahaigused |
B1 (tiamiin) | päevalilleseemned (1,5 mg), sealiha (0,9 mg), täisteraleib (0,5 mg), kaerahelbed (0,4 mg) | 1 mg | Süsivesikute ainevahetus, energia tootmine, närvikude | Teised B-rühma vitamiinid, vitamiin C | Beribeeri, väsimus, depressioon, söögiisu langus | Rafineeritud süsivesikud, alkohol, kohv, suitsetamine, stress |
B2 (riboflaviin) | maks (4,6 mg), muna (0,5 mg), mandlid (1,1 mg), täisteraleib (0,4 mg) | 1,6 mg | Limaskestad, rakuhingamine, normaalne kasv | Vitamiinid A ja B1, niatsiin | Kasvu pidurdumine, seedenõrede eritumise vähenemine, silmade valgustundlikkus | Alkohol, kohv, suitsetamine, stress, rafineeritud süsivesikud |
B3 (niatsiin) | maks (14 mg), kana (11 mg), maapähklid (12 mg), täisteraleib (3 mg) | 18,1 mg (m) / 14,4 (n) | Nahk, närvikude, keskne roll ainevahetuses | Vitamiinid B1, B2, B6, trüptofaan | Naha kahjustumine, nõrkus, mälu nõrgenemine | Alkohol, kohv, antibiootikumid |
B6 (püridoksiin) | päevalilleseemned (1,3 mg), banaan (0,4 mg), maks (0,9 mg), kartul (0,3 mg) | 1,6 mg | Punalibled, igemed, veresooned, aminohapete ainevahetus | Vitamiin C, pantoteenhape, niatsiin, magneesium | Närvisüsteemi häired, unetus, masendus, kaalukaotus | Alkohol, kohv, rasestumisvastased tabletid, suitsetamine |
B7 (biotiin) | maks (~100 µg), munakollane (~50 µg), pähklid (~40 µg), soja (~60 µg) | 40 μg | Rasvade, valkude ja süsivesikute ainevahetus, juuste ja naha tervis, närvisüsteemi normaalne talitlus | magneesium | Dermatiit, juuste väljalangemine, isutus, väsimus, lihasvalud, depressioon | toores munavalge, antibiootikumid, alkoholi liigtarbimine |
B9 / Folaadid (folatsiin, foolhape) | maks (250 µg), rooskapsas (120 µg), spinat (190 µg), hernes (65 µg), paprika (46 µg), kapsas (43 µg), täisteratooted (30–50 µg), maasikas (24 µg), kaalikas (21 µg), porgand (19 µg), ananass (18 µg), vaarikas (15 µg) | 330 µg | Punaliblede tootmine, kasv, seedimine | Vitamiinid B12, B6 ja C | Aneemia, seede- ja närvisüsteemi häired, nahahaigused | Alkohol, stress, suitsetamine, ravimid |
B12 (tsüanokobalamiin) | maks (60 µg), lõhe (4 µg), muna (1 µg), liha (2 µg) | 4 mg | Punaliblede tootmine, kasv, närvikude | Folaadid, vitamiinid A, B1, B6, niatsiin | Aneemia, nõrkus, kaalukadu, närvisüsteemi häired | Alkohol, kohv, suitsetamine |
C (askorbiinhape) | mustsõstar (180 mg), paprika (128 mg), sidrun (77 mg), maasikas (59 mg), apelsin (53 mg),ananass (47,8 mg), hernes (40 mg), kapsas (36,6 mg), tomat (13,7 mg), kartul (13 mg) | 110 mg (m) / 95 mg (n) | Antioksüdant, sidekoed, igemed, nahk, luustumine, haavade paranemine, immuunsüsteem, raua imendumine | Vitamiinid A, B6 ja E, seleen, tsink, mangaan | Vähene vastupanuvõime, veritsevad igemed, haavade aeglane paranemine, stress | Antibiootikumid, stress, kortisoonid, suitsetamine, rasestumisvastased tabletid |
D (kaltsiferoolid) | tursamaks (250 µg), lõhe (11 µg), muna (2 µg), maks (1 µg) | 10 µg | Luude ja hammaste kasv, kaltsiumi imendumine | Vitamiinid A ja C, kaltsium, fosfor | Rahhiit, luude hõrenemine | Taimetoitlus, mineraalõlid, ravimid |
E (tokoferoolid) | nisuiduõli (150 mg), päevalilleõli (41 mg), mandlid (25 mg), avokaado (2 mg) | 13 mg (m) / 11 mg (n) | Antioksüdant, kaitseb rakumembraane, vereringeelundid ja lihased | Vitamiin C ja B12, mangaan, seleen | Väheneb ajuripatsi hormoonide sekretsioon, rasvlahustuvate vitamiinide ladestumise vähenemine | Rasestumisvastased tabletid, raud, vähene rasvasisaldus toidus, saastunud õhk |
K (menakinoonid, füllokinoon) | lehtköögiviljad: spinat (483 µg), brokoli (141 µg), kapsas (76 µg) | 75 µg (m) / 65 µg (n) | Vere hüübimine, luude ainevahetus | Vitamiin D, kaltsium | Vere hüübimise häired, verevalumid, ninaverejooks | Antibiootikumid, maksahaigused, rasvade imendumishäired |
P (bioflavonoidid) | aroonia (1480 mg), sidrunikoor (50-100 mg), apelsinikoor (20–60 mg), mustsõstar (30–50 mg), kirsid (10–40 mg), aprikoosid (10–30 mg), roheline tee (15–30 mg) | 50–500 mg | Sarnaneb vitamiin C toimega, parandab veresoonte läbilaskvust | Vitamiin C | nõrkus, halb enesetunne, väsimus, valu jäsemetes, veritsevad igemed, kerge külmetumine | Sama, mis vitamiin C puhul |
Loe lisaks: vitamiinid@toitumine.ee
Mineraalaine | Allikas 100 g kohta | Täiskasvanu päevane vajadus | Mõju organismis | Aitab imenduda | Defitsiidi tunnused | Toimet halvendavad ja vajadust suurendavad |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaalium | avokaado (485 mg), kaer (429 mg), kartul (421 mg), ingver (415 mg), banaan (358 mg), kaalikas (337 mg), porgand (320 mg), peet (305 mg), tomat (237 mg), vaarikas (228 mg), paprika (211 mg), kapsas (170 mg), maasikas (153 mg), kurk (147 mg), ananass (109 mg) | 3500 mg | Vererõhk, närviimpulsid, lihaste kontraktsioon | Magneesium | Krambid, nõrkus, südamerütmihäired | Diureetikumid, dehüdratsioon |
Kaltsium | juust (721 mg), seesamiseemned (975 mg), mandlid (269 mg), sarapuupähklid (114 mg), piim (120 mg), kaer (54 mg), kaalikas (47 mg), kapsas (40 mg) | 1000 mg | Luude ja hammaste tugevus, lihaste töö, närviülekanne | Vitamiin D, magneesium | Luu hõrenemine, krambid | Fosfaat, oksalaadid, liiga palju naatriumi |
Fosfor | juust (500 mg), kala (250 mg), liha (200 mg), hernes (108 mg), kartul (64,2 mg), kaalikas (58 mg), peet (38 mg), vaarikas (38 mg), porgand (35 mg), ingver (34 mg), kapsas (26 mg), tomat (24 mg), maasikas (24 mg) | 520 mg | Luude ja hammaste koostis, energia tootmine | Vitamiin D, kaltsium | Luude nõrgenemine, väsimus | Alkohol, fosfaatsoodad |
Magneesium | kõrvitsaseemned (534 mg), pähklid: [india pähklid (292 mg), mandlid (268 mg), maapähklid (168 mg), sarapuupähklid (163 mg)], kaer (177 mg), spinat (79 mg), ingver (43 mg), hernes (33 mg), kartul (26,6 mg), kaalikas (23 mg), peet (23 mg), vaarikas (17,0 mg), kurk (13 mg), kapsas (12 mg), paprika (12 mg), porgand (12 mg), tomat (11 mg) | 300 mg | Lihaste ja närvide funktsioon, ensüümide töö | Vitamiin B6, D, kaltsium | Krambid, väsimus, südamerütmihäired | Alkohol, stress, diureetikumid |
Mangaan | kaer (4,9 mg), täisteratooted (3,7 mg), pähklid (3 mg), ananass (0,93-1,3 mg) | 3 mg | Ensüümide töö, antioksüdantne kaitse, sidekoe ja luude moodustumine, veresuhkru reguleerimine | Vitamiinid C, B1 ja E, tsink | Luude nõrgenemine, naha- ja küünteprobleemid, väsimus | Rafineeritud toit, raua liigtarbimine, antibiootikumid |
Raud | Verivorst (12–29 mg), maks (18 mg), nõges (1,6–3,9 mg), läätsed (3–3,5 mg), punane liha (2,7 mg), spinat (2,7 mg), hernes (1,47 mg), kartul (0,7 mg), maasikas (0,4 mg) | 11 mg (m) / 15 mg (n) | Hemoglobiini ja müoglobiini koostisosa, hapniku transport | Vitamiin C, vask | Aneemia, väsimus, kahvatus | Kohv, tee, kaltsium, tsink |
Tsink | Mereannid: [austrid (16–90 mg), krabi (4,7–7,6 mg), karbid (2,3–7,0 mg)], veiseliha (12,3 mg), kõrvitsaseemned (7,8 mg), maks (4–6 mg), sealiha (4–5 mg), pähklid (~5 mg), täisteratooted (2–4 mg), kaer (3,97 mg), läätsed (3,3 mg), hernes (1,24 mg) | 12,7 mg (m) / 9,7 mg (n) | Immuunsüsteem, haavade paranemine, DNA süntees | Vitamiin B6, C | Kare ja kuiv nahk, püsiv kõhulahtisus, aeglane haavade paranemine, iiveldus, isutus, madal energiatase ja kergesti ärritumine | Raua liigtarbimine, vasepuudus |
Seleen | Brasiilia pähklid (1917 µg), merannid: [tuunikala (80–160 µg), kilu (70–90 µg), sardiin (50–80 µg), krabi (40–60 µg)], kanamaks (55–65 µg), muna (30 µg) | 90 μg (m) / 75 μg (n) | Antioksüdant, kilpnäärme talitlus | Vitamiin E | Väsimus, nõrgenenud immuunsus | Tsinkipuudus, madal proteiinisisaldus dieedis |
Naatrium | lauasool (39 g), leib (~500 mg), juust (~400 mg) | kuni 2 g | Vedeliku tasakaal, vererõhk | Kaalium | Väsimus, madal vererõhk | Liigne higistamine, madal soolatarbimine |
Kroom | pärm (200–500 µg), kaer (30–40 µg), liha (26 µg), pähklid (5-20 µg: kõige rohkem india pähklites), päevalilleseemned (10–15 µg), brokoli (16 µg) | 35 µg (m) / 25 µg (n) | Insuliinitundlikkus, veresuhkru reguleerimine | Vitamiin B3 | Veresuhkru tasakaalu häired | Liigne rafineeritud suhkru tarbimine |
Väävel | küüslauk (1,2 g), sibul (300 mg), maks (250–300 mg), liha (180-250 mg: kõige rohkem veiselihas), munad (200 mg) | ~900 mg | Aminohapete ja ensüümide koostisosa | Biotiin, valgurikas toit | Nõrk küünte ja juuste kasv | Madala valgusisaldusega dieet |
Vask | Veisemaks (12–15 mg), päevalilleseemned (1,8 mg), pähklid (1-2,2 mg: kõige rohkem india pähklites), kakaopulber (3,8 mg), kaer (6,3 mg), läätsed (0,5 mg) | 0,9 mg | Raudade ainevahetus, sidekoe ja närvisüsteemi talitlus | Raud, tsink (õiges vahekorras) | Aneemia, luude nõrkus, naha kahvatus | Tsingi liigtarbimine |
Koensüüm Q10 | sojaoaõli (5,4–28 mg), oliiviõli (0,4–16 mg), rapsiõli (6,4–7,3 mg), sardiinid (6,75 mg), süda (1,2–12,8 mg), maks (2,3–5,4 mg), punane liha (4,3–6,7 mg). maapähkel (2,7 mg), seesamiseemned (1,8–2,3 mg), spinat (kuni 1 mg), avokaado (kuni 1 mg) | 5-10 mg | Energiatootmine rakkudes, antioksüdant | Vitamiinid E ja C, seleen | Nõrkus, lihaste väsimus, südamehäired | Vanus, statiinravimid, maksahaigused |
Räni | Kaerahelbed (12–20 mg), oder (15–23 mg), täisteranisu (10–20 mg), hirss (16–18 mg), roheline uba (6–12 mg), spinat (4–9 mg), pirn (6 mg), porgand (4–6 mg), kartul koorega (2–5 mg), maasikas (2–3 mg), vaarikas (2–3 mg), banaan (2–3 mg) | 10–25 mg | Sidekoe ja luude tugevus, naha, juuste ja küünte tervis | C-vitamiin | Naha kuivus, rabedad küüned ja juuksed, luutihedust mõjutavad probleemid | Vanus, vähene taimse toidu tarbimine, stress |
Loe lisaks: mineraalained@toitumine.ee
Kasutatud kirjandus: